Эксплуатационная масса (т): | 23,5 | |||
Мощность двигателя: | 131 кВт (178 л.с.) | |||
Длина рукояти (м): | 5,7 | |||
Макс. глубина копания (м): | 6,98 | |||
Макс. радиус захвата (м): | 13,7 | |||
Объем грефера (м3): | 0,6 |
Экскаватор E230WH для погрузки/выгрузки металлического лома оснащен:
- Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат, гидромотор хода.
- Двигателем BF06M 2012С фирмы Deutz (Германия) с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, соответствующим международным экологическим нормам Tier2. Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex.
- Блоком радиаторов Orlandi Radiatori (Италия), объединяющим два контура охлаждения: охлаждающей жидкости двигателя и рабочей жидкости (гидравлическое масло).
- Мостами и КПП производства фирмы ZF (Германия).
- Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивающей неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечивает оптимальные рабочие характеристики.
- Защитой гидроцилиндров откидных опор. На гидроцилиндрах стрелы, рукояти и подъема кабины установлены тормозные клапаны серии A-VBC итальянского производства с функциями:
- гидрозамка (запирание полостей гидроцилиндров и исключение «проседания» элементов рабочего оборудования и кабины);
- «анти-шокового» клапана (обеспечение плавного опускания рабочего оборудования и кабины, исключение разгона под действием собственного веса, исключение разрыва потока в гидравлических магистралях);
- «аварийного клапана» (исключение падения рабочего оборудования и кабины в случае разрыва рукава высокого давления);
- клапана ограничения грузоподъемности. - Предпусковым подогревателем двигателя Hydronic D10W (12В).
- Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам, что делает обслуживание удобным и быстрым.
Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.
Технические характеристики
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E230WH | |||
Эксплуатационная масса | т | 23,5 | |||
Двигатель: | Deutz BF06M 2012C (Германия) | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 131 (178) при 2000 об/мин | |||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | |||
Электрическая система: | |||||
Напряжение | В | 12 | |||
Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
Генератор переменного тока | В | 14 | |||
А | 95 | ||||
Стартер | В | 12 | |||
кВт | 4 | ||||
Ходовая тележка: | |||||
Мосты, КПП | ZF (Германия) | ||||
Тип ходовой рамы | Аутригеры+аутригеры | ||||
Дорожный просвет | мм | 340 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 4,3 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 18 | |||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с серво-гидравлическим приводом | ||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||
Колеса | Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов | ||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор | ||||
Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа | |||||
Шины: | |||||
Стандартная комплектация | |||||
Шина цельнолитая 10.00-20 Solideal Magnum (сдвоенные) | |||||
Поворотная платформа: | |||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 6 | |||
Радиус поворота | мм | 2680 | |||
Рабочий цикл | сек | 18 | |||
Коробка передач: | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой | ||||
Карданная передача с двумя валами | |||||
Гидравлика: | Bosch-Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch-Rexroth | ||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
Максимальная производительность главного насоса | л/мин | 250+22+22 | |||
Контур рабочего давления - максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 250 | |||
Характеристики: | |||||
Рукоять | м | 5,7 | |||
Максимальная глубина копания | м | 6,985* | |||
Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 13,735* | |||
Максимальная высота выгрузки | м | 10,48* | |||
Объем грейфера | м3 | 0,6 | |||
Высота подъема кабины | м | 2 | |||
Высота подъема кабины (относительно земли) | мм | 4800 | |||
Габаритные размеры: | |||||
Дорожное положение с разными рукоятями | м | 5,7 | |||
- длина | мм | 10525 | |||
- ширина | мм | 2520 | |||
- высота по рабочему оборудованию (рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид) | мм | 3050 | |||
- высота по кабине | мм | 3250 |
* в зависимости от параметров грейфера